University of AllahabadAllahabad University PhD Online Form 2026PhD Admission 2026-27 – Apply Online |
|
Important Dates
|
Application Fee
|
Age LimitAge Limit: The 2026-27 PhD admission brochure does not prescribe a separate minimum or maximum age limit for regular PhD applicants. Candidates must satisfy the applicable academic and other eligibility conditions. |
|
VacancySubject-wise PhD Seats and Eligibility Details |
|
| PhD Programme / Subject | Seats / Eligibility Details |
| Agricultural Microbiology | 0 seats as presently notified. |
| Agricultural Chemistry | 2 seats. Relevant Master's qualification in Agricultural Chemistry / Soil Science. |
| Agricultural Entomology | 1 seat. Relevant subject qualification. |
| Ancient History, Culture & Archaeology | 43 seats. Relevant qualification in Ancient History / Archaeology. |
| Anthropology | 10 seats. Master's degree in Anthropology or prescribed equivalent qualification. |
| Atmospheric & Ocean Sciences | 7 seats. Relevant subjects include Atmospheric/Ocean Sciences, Earth Science, Geophysics, Geology, Environmental Science, Physics, Mathematics, Statistics, Computer Science and other listed disciplines. |
| Behavioural & Cognitive Sciences | 6 seats. Relevant qualifications include Cognitive Sciences and specified cognate disciplines. |
| Biochemistry | 3 seats. Master's degree in Biochemistry or relevant qualification. |
| Bioinformatics | 4 seats. Master's degree in Bioinformatics or prescribed equivalent qualification. |
| Biotechnology | 5 seats. Relevant subjects include Biotechnology, Botany, Zoology, Microbiology, Biochemistry, Bioinformatics, Life Science, Chemistry, Medical Science, Veterinary Science, Agricultural Science, Food Technology and other listed subjects. |
| Botany | 16 seats. Relevant qualification in Botany. |
| Chemistry | 84 seats. Relevant qualification in Chemistry. |
| Commerce & Business Administration | 75 seats. Relevant qualification in Commerce / Business Administration. |
| Computer Science | 28 seats. Relevant qualification in Computer Science / Computer Technology. |
| Defence & Strategic Studies | 5 seats. Relevant qualification in Defence & Strategic Studies. |
| Design & Innovation in Rural Technology | 4 seats. Relevant qualifications include Rural Technology and Development and other disciplines listed by the university. |
| Development Studies | 6 seats. Relevant qualifications include Development Studies, Political Science, Sociology, Economics, Geography, Education, History, Philosophy, Anthropology, Commerce/Management, Environmental Science and other listed subjects. |
| Earth & Planetary Sciences | 2 seats. Relevant qualifications include Geology, Geophysics, Applied Geology, Applied Geophysics, Earth Science and Geological Sciences. |
| Economics | 27 seats. Relevant qualification in Economics. |
| Education | 45 seats. Relevant qualification in Education or M.Ed. |
| Electronics & Communication | 23 seats. Relevant qualification in Electronics / Communication. |
| English | 45 seats. Relevant qualification in English. |
| Environmental Science | 5 seats. Relevant qualification in any Science subject. |
| Food & Nutrition / Extension Education / Human Development | 5 seats. Relevant qualification in Food & Nutrition, Extension Education or Human Development. |
| Food Technology | 8 seats. Relevant qualification in Food Technology, Food Science, Food Processing Engineering, Food Biotechnology, Food Microbiology and related listed subjects. |
| Gandhian Thought & Buddhist Peace Studies | 6 seats. Relevant qualifications include History, Sociology, Political Science, Philosophy, International Relations, Gandhian Studies, Peace Studies, Education, Psychology and Economics. |
| Geography | 25 seats. Relevant qualification in Geography. |
| Hindi | 50 seats. Relevant qualification in Hindi. |
| Journalism & Mass Communication | 4 seats. Relevant qualification in Journalism / Mass Communication. |
| Law | 56 seats. Relevant qualification in Law. |
| Materials Science | 10 seats. Relevant qualifications include Materials Science, Physics, Chemistry, Electronics, Nano Science/Nano Technology and other listed subjects. |
| Mathematics | 34 seats. Relevant qualification in Mathematics. |
| Medieval & Modern History | 28 seats. Relevant qualification in Medieval / Modern History. |
| Music & Performing Arts | 19 seats. Relevant qualification in Music and Performing Arts. |
| Painting & Visual Arts | 4 seats. Relevant qualification in Painting / Visual Arts. |
| Persian | 0 seats as presently notified. |
| Philosophy | 45 seats. Relevant qualification in Philosophy. |
| Physical Education | 8 seats. Relevant qualification in Physical Education or M.P.Ed. |
| Physics | 74 seats. Relevant qualification in Physics. |
| Political Science | 19 seats. Relevant qualification in Political Science. |
| Psychology | 20 seats. Relevant qualification in Psychology. |
| Sanskrit | 16 seats. Relevant qualification in Sanskrit. |
| Sociology | 18 seats. Relevant qualification in Sociology. |
| Statistics | 8 seats. Relevant qualification in Statistics. |
| Textiles & Apparel Designing | 2 seats. Relevant qualification in Textiles and Apparel Designing. |
| Theatre & Film | 0 seats as presently notified. |
| Urdu | 18 seats. Relevant qualification in Urdu. |
| Zoology | 36 seats. Relevant qualification in Zoology. |
Total Vacancy: 959 PhD SeatsThe university has notified 959 seats across the listed departments, University campus and constituent colleges. Seat numbers can increase or decrease depending on supervisor availability and decisions of the competent authority. |
|
Educational Qualification
|
|
Qualifying Examination
|
|
Selection / Admission Process
|
|
Documents Required
|
|
How to Apply Online
|
|
Important Instructions
|
|
Interested Candidates Can Apply Online for Allahabad University PhD Admission 2026-27 Before 25 September 2026 and Read the Official Admission Brochure Before Applying. |
|
Important Links |
|
| Allahabad University PhD Online Form 2026 | Click Here to Apply Online |
| PhD Admission 2026-27 Official Page | Click Here |
| PhD Admission Brochure 2026 | Download Brochure PDF |
| Allahabad University Official Website | Click Here |
| Research / PhD Notices | Click Here |
Allahabad University PhD Online Form 2026 – Apply Online, 959 Seats, Last Date 25 September
September 18, 2026
0
Tags